השתמשו במידע זה כדי לוודא שאתם רוכבים עם לחצי האוויר המומלצים על ידי היצרן באופנוע שלכם.

דף זה מעודכן עם דגמים עד שנת ייצור 2020. יש לכם מידע על דגמים נוספים שלא מופיעים כאן? שלחו לנו הודעה.

דגם אופנוע

שנת ייצור

רוכב יחיד רוכב פלוס
קדמי אחורי קדמי אחורי

Diavel
Diavel AMG
Diavel SE
Diavel Carbon
Diavel Chromo
Diavel Diesel
Diavel Strada

2011 36 36 38 38
2012 36 36 38 38
2013 36 36 38 38
2014 36 36 38 42
2015 36 36 38 42
2016 36 36 38 42
2017 36 36 38 42
2018 36 36 38 42
Diavel 1260 1260S 2019 36 36 38 42
2020 36 36 38 42
Hypermotard 2013 36 36 36 42
2014 36 36 36 42
2015 36 36 36 42
Hypermotard 1100EVO 2010 32 32 32 35
2011 32 32 32 35
Hypermotard 796 2010 32 32 32 35
2011 32 32 32 35
2012 32 32 32 35
Hypermotard 939
Hypermotard 939 SP
2016 36 36 36 42
2017 36 36 36 42
Hypermotard 950 2019 36 36 36 42
2020 36 36 36 42
Hypermotard 950 SP 2019 33 30 36 42
2020 33 30 36 42
Hypermotard SP 2013 33 30 36 42
2014 33 30 36 42
2015 33 30 36 42

Hyperstrada
Hyperstrada 939

2013 36 36 36 42
2014 36 36 36 42
2015 36 36 36 42
2016 36 36 36 42
Monster 1100 2009 32 35 32 35
2010 32 35 32 35
Monster 1100 ABS 2010 33 36 33 36
Monster 1100 EVO ABS 2011 33 36 33 36
2012 33 36 33 36
2013 33 36 33 36

Monster 1200
Monster 1200S

2014 33 36 36 41
2015 33 36 36 41
2016 33 36 36 41
2018 33 36 36 41
2019 33 36 36 41
2020 33 36 36 41
Monster 1200R 2016 33 30 33 36
2017 33 30 33 36
2018 33 30 33 36
2019 33 30 33 36

Monster 696
Monster 696 ABS
Monster 696 Anniversary

2009 30 32 30 32
2010 33 36 33 36
2011 33 36 33 36
2012 33 36 33 36
2013 33 36 33 36

Monster 796
Monster 796 ABS
Monster 796 Anniversary

2011 33 36 33 36
2012 33 36 33 36
2013 33 36 33 36
2014 33 36 33 36

Monster 797
Monster 797 Plus

2018 33 36 36 41
2019 33 36 36 41
2020 33 36 36 41
Monster 821 2015 36 36 38 41
2016 36 36 38 41
2017 36 36 38 41
2018 33 36 36 41
2020 33 36 36 41

Monster 821 Dark
Monster 821 Stripes

2015 36 36 38 41
2016 36 36 38 41
Monster Diesel 2013 33 36 33 36
Multistrada 1100 2009 32 35 32 35
Multistrada 1100S 2009 32 35 32 35

Multistrada 1200
Multistrada 1200 ABS

2011 36 36 42 42
2012 36 36 42 42
2013 36 36 36 42
2014 36 36 36 42
2015 36 36 36 42
2016 36 36 42 42
2017 36 36 42 42
2018 36 36 42 42
2018 36 36 42 42
Multistrada 1200 Enduro Scorpion Rally 2016 23 23 26 32
2017 23 23 26 32
2018 23 23 26 32
Multistrada 1200 Enduro Scorpion Trail II 2016 35 36 35 42
2017 35 36 35 42
2018 35 36 35 42
Multistrada 1200 Pikes Peak 2012 36 36 42 42
2013 36 36 42 42
2014 36 36 42 42
2016 36 36 36 42
2017 36 36 36 42

Multistrada 1200S
Multistrada 1200S D-Air

2015 36 36 36 42
2016 36 36 36 42
2017 36 36 36 42
Multistrada 1200S GT
Multistrada 1200S Touring
2011 36 36 42 42
2012 36 36 42 42
2013 36 36 42 42
2014 36 36 42 42
Multistrada 1260 2018 36 36 36 42
2019 36 36 36 42
2020 36 36 38 42
Multistrada 1260 Enduro Scorpion Rally 2020 23 23 26 32
Multistrada 1260 Enduro Scorpion Trail II 2020 35 36 35 42

Multistrada 1260S
Multistrada 1260S D-Air
Multistrada 1260S GT
Multistrada 1260 Pikes Peak

2018 36 36 36 42
2019 36 36 36 42
2020 36 36 36 42
Multistrada 950 Scorpion Rally 2017 23 23 26 32
2018 23 23 26 32

Multistrada 950 Scorpion Trail II
Multistrada 950S Scorpion Trail II

2017 35 36 35 42
2018 35 36 35 42
2019 35 36 35 42
2020 35 36 35 42

Panigale 1299
Panigale 1299S

2015 33 30 36 36
2016 33 30 36 36
2017 33 30 36 36
Panigale 1299S Anniversario 2017 33 30 36 36
Panigale 959 2016 36 36 33 Track 30 Track
2017 36 36 33 Track 30 Track
2018 36 36 33 Track 30 Track
2019 36 35 33 Track 30 Track
Panigale R 2015 33 30 33 30
2016 33 30 33 30
2017 33 30 33 30
Panigale V2 2020 36 36 36 39

Panigale V4
Panigale V4S

2018 33 30 36 42
2019 33 30 36 42
2020 33 30 36 42
Panigale V4R 2019 33 30 33 Track 26 Track
2020 33 30 33 Track 26 Track
Panigale V4S Corse 2019 33 30 36 42
Panigale V4 Speciale 2018 33 30 33 Track 26 Track
2019 33 30 33 Track 26 Track
Panigale Superleggera V4 2020 33 30 33 Track 26 Track
Scrambler 1100 2020 33 36 35 42
Scrambler 1100 Special 2020 33 35 36 42

Scrambler Café Racer
Scrambler Full Throttle
Scrambler Icon
Scrambler Icon Dark

2020 33 36 33 41
Scrambler 800 Desert Sled 2020 32 32 32 38
Scrambler Sixy2 2020 33 36 33 42
Sportclassic GT1000 2010 32 32 32 32
Sportclassic Sport 1000S 2009 32 32 32 32

Streetfighter
Streetfighter S

2010 36 36 36 36
2011 36 36 36 36
Streetfighter 848 2012 36 36 36 36
2014 36 36 36 36
2015 36 36 36 36

Streetfighter V4
Streetfighter V4S

2020 35 36 29 Track 32 Track

Supersport
Supersport S

2017 36 36 36 36
2018 36 36 36 36
2019 36 36 36 36
2020 36 36 36 36

1098R
1098R Bayliss

2009 30 32 30 32

1198
1198S

2009 30 32 30 32
2010 30 32 30 32
2011 30 32 30 32
1198R Corse 2010 30 32 30 32
1198SP 2011 30 32 30 32

1199 Panigale
1199 Panigale S

2012 30 32 30 32
2013 30 32 30 32
1199 Panigale R 2013 30 32 30 32
2014 30 32 30 32
848 2009 30 32 30 32
2010 30 32 30 32
848 EVO 2011 30 32 30 32
2012 30 32 30 32
2013 30 32 30 32
848 EVO Corse SE 2012 30 32 30 32
2013 30 32 30 32
899 Panigale 2014 36 36 33 Track 30 Track
2015 36 36 33 Track 30 Track
899 Panigale Corse 2018 36 36 33 Track 30 Track

X-Diavel
X-Diavel S

2016 36 36 38 42
2017 36 36 38 42
2018 36 36 38 42
2019 36 36 38 42
2020 36 36 38 42